| 项目名称 | 红河州第二人民医院2025年-2027年招标代理服务公司公开遴选 | |||
| 采购单位 | 红河州第二人民医院 | |||
| 结果公示日期 | 2025年9月2日 | |||
| 公告时间 | 1天 | |||
| 入围公司 | 优惠率 | 项目负责人 | 联系电话 | |
| 云南文铭项目管理有限公司 | 50% | 李玉龙 | 15126133399 | |
| 红河拓宇项目咨询管理有限公司 | 45% | 姜丽 | 13466294655 | |
| 云南元大工程咨询有限责任公司 | 30% | 杨晨 | 15987775271 | |
| 云南中云招标咨询有限公司 | 40% | 肖继峰 | 13769120254 | |
| 红河州建设工程招标有限公司 | 36% | 杨玲 | 13408930170 | |
| 云南中咨海外咨询有限公司 | 35% | 凡星 | 18387678769 | |
| 云南春锦荣工程项目管理有限公司 | 30% | 杨能 | 13888542220 | |
门诊时间:08:00 ~ 18:00
咨询电话:0873-7612173




滇公网安备 53252402001022号
云南网警